ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГАЗООБРАЗНОГО
И ЖИДКОГО АРГОНА
1. Объем газообразного аргона в баллоне (Vn) в м3 при нормальных условиях вычисляют по формуле
Vn = K × Vб,
где К – коэффициент для вычисления объема газа в баллоне, приведенный в таблице, учитывающий сжимаемость аргона, давление и температуру газа в баллоне;
Vб – среднестатистическая вместимость баллона, дм3. За среднестатистическую принимают среднее арифметическое вместимостей не менее 100 баллонов.
Значение коэффициента (К) вычисляют по формуле
где Р – давление газа в баллоне, измеренное манометром, кгс/см2;
0,968 – коэффициент пересчета технических атмосфер (кгс/см2) в физические атмосферы;
t – температура газа в баллоне при измерении давления, °С;
Z – коэффициент сжимаемости аргона при температуре t.
Например, при поставке газообразного аргона в баллонах по ГОСТ 949 вместимостью 40 дм3, объем газа в баллоне составляет:
при давлении 150 кгс/см2 при 20 °С
0,155 x 40 = 6,20 м3;
при давлении 200 кгс/см2 при 20 °С
0,206 x 40 = 8,24 м3.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2. Количество жидкого аргона в цистернах измеряют в тоннах или килограммах.
При переводе массы или объема жидкого аргона в м3 газообразного аргона при нормальных условиях пользуются формулами, указанными ниже.
или
,
где m – масса жидкого аргона, т;
Vж – объем жидкого аргона, дм3.
1,662 – плотность газообразного аргона при нормальных условиях, кг/м3;
1,392 – плотность жидкого аргона при нормальном давлении, кг/дм3.
Коэффициент (К) для вычисления объема газа в баллоне в м3
при нормальных условиях 20 °С и 101,3 кПА (760 мм. рт. ст.)
Температура газа в баллоне, °С | Избыточное давление газа в баллоне, МПа (кгс/см2) | |||||||||||
9,8 | 11,8 | 13,7 | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,7 | 19,6 | 21,6 | |
(100) | (120) | (140) | (145) | (150) | (155) | (160) | (165) | (170) | (180) | (200) | (220) | |
-50 | 0,157 | 0,193 | 0,231 | 0,240 | 0,249 | 0,258 | 0,267 | 0,276 | 0,284 | 0,300 | 0,331 | 0,363 |
-40 | 0,145 | 0,178 | 0,211 | 0,219 | 0,227 | 0,236 | 0,243 | 0,251 | 0,259 | 0,274 | 0,303 | 0,333 |
-35 | 0,140 | 0,171 | 0,203 | 0,211 | 0,218 | 0,226 | 0,234 | 0,241 | 0,248 | 0,263 | 0,291 | 0,319 |
-30 | 0,135 | 0,165 | 0,195 | 0,203 | 0,210 | 0,217 | 0,224 | 0,232 | 0,239 | 0,253 | 0,280 | 0,307 |
-25 | 0,131 | 0,159 | 0,188 | 0,195 | 0,202 | 0,209 | 0,216 | 0,223 | 0,230 | 0,243 | 0,269 | 0,296 |
-20 | 0,127 | 0,154 | 0,181 | 0,188 | 0,195 | 0,202 | 0,209 | 0,215 | 0,222 | 0,235 | 0,259 | 0,285 |
-15 | 0,123 | 0,149 | 0,175 | 0,182 | 0,189 | 0,195 | 0,202 | 0,208 | 0,215 | 0,227 | 0,252 | 0,276 |
-10 | 0,120 | 0,145 | 0,170 | 0,177 | 0,183 | 0,189 | 0,195 | 0,202 | 0,208 | 0,220 | 0,243 | 0,267 |
-5 | 0,116 | 0,141 | 0,165 | 0,171 | 0,178 | 0,184 | 0,190 | 0,196 | 0,202 | 0,213 | 0,236 | 0,260 |
0 | 0,113 | 0,137 | 0,161 | 0,167 | 0,173 | 0,178 | 0,184 | 0,190 | 0,196 | 0,207 | 0,229 | 0,252 |
+5 | 0,110 | 0,134 | 0,157 | 0,162 | 0,168 | 0,174 | 0,179 | 0,185 | 0,190 | 0,201 | 0,223 | 0,245 |
+10 | 0,108 | 0,132 | 0,153 | 0,158 | 0,164 | 0,169 | 0,175 | 0,180 | 0,185 | 0,196 | 0,217 | 0,238 |
+15 | 0,105 | 0,128 | 0,149 | 0,154 | 0,159 | 0,165 | 0,170 | 0,175 | 0,181 | 0,191 | 0,212 | 0,232 |
+20 | 0,103 | 0,124 | 0,145 | 0,150 | 0,155 | 0,161 | 0,166 | 0,171 | 0,176 | 0,186 | 0,206 | 0,227 |
+25 | 0,101 | 0,121 | 0,142 | 0,147 | 0,152 | 0,157 | 0,162 | 0,167 | 0,172 | 0,182 | 0,201 | 0,221 |
+30 | 0,099 | 0,119 | 0,139 | 0,144 | 0,149 | 0,154 | 0,158 | 0,163 | 0,168 | 0,178 | 0,196 | 0,216 |
+35 | 0,097 | 0,116 | 0,136 | 0,140 | 0,145 | 0,150 | 0,155 | 0,160 | 0,164 | 0,174 | 0,192 | 0,211 |
+40 | 0,095 | 0,114 | 0,133 | 0,137 | 0,142 | 0,147 | 0,152 | 0,156 | 0,161 | 0,170 | 0,188 | 0,206 |
+50 | 0,091 | 0,109 | 0,128 | 0,132 | 0,137 | 0,141 | 0,146 | 0,150 | 0,154 | 0,163 | 0,180 | 0,198 |
Основные ссылки
Контактный телефон
+380 (67) 577 88 38
+380 (57) 734 96 16
+380 (67) 546 43 42
+380 (67) 546 05 99
квалифицированные специалисты
ответят на ваши вопросы