ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Значение коэффициента К2 для приведения объема газа к нормальным условиям
Температура, °С | Показания барометра, кПа (мм рт. ст.) | |||||||
93.3 | 94.6 | 96.0 | 97.2 | 98.6 | 100.0 | 101.3 | 102.6 | |
(700) | (710) | (720) | (730) | (740) | (750) | (760) | (770) | |
К2 | ||||||||
10 | 0.953 | 0.967 | 0.980 | 0.993 | 1.007 | 1.021 | 1.035 | 1.049 |
12 | 0.946 | 0.960 | 0.974 | 0.985 | 1.000 | 1.014 | 1.028 | 1.042 |
14 | 0.940 | 0.954 | 0.967 | 0.979 | 0.993 | 1.007 | 1.021 | 1.035 |
16 | 0.934 | 0.947 | 0.960 | 0.972 | 0.986 | 1.000 | 1.014 | 1.028 |
18 | 0.927 | 0.940 | 0.954 | 0.966 | 0.979 | 0.993 | 1.007 | 1.021 |
20 | 0.921 | 0.934 | 0.947 | 0.959 | 0.973 | 0.987 | 1.000 | 1.014 |
22 | 0.915 | 0.928 | 0.941 | 0.952 | 0.966 | 0.980 | 0.993 | 1.007 |
24 | 0.908 | 0.921 | 0.934 | 0.946 | 0.960 | 0.973 | 0.986 | 1.000 |
26 | 0.903 | 0.915 | 0.928 | 0.940 | 0.953 | 0.966 | 0.979 | 0.993 |
28 | 0.896 | 0.909 | 0.922 | 0.933 | 0.947 | 0.960 | 0.973 | 0.987 |
30 | 0.890 | 0.903 | 0.916 | 0.927 | 0.941 | 0.954 | 0.967 | 0.980 |
32 | 0.885 | 0.897 | 0.910 | 0.921 | 0.934 | 0.947 | 0.961 | 0.974 |
34 | 0.879 | 0.891 | 0.904 | 0.915 | 0.928 | 0.941 | 0.954 | 0.967 |
35 | 0.876 | 0.889 | 0.901 | 0.912 | 0.925 | 0.938 | 0.951 | 0.964 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
Основные ссылки
Контактный телефон
+380 (67) 577 88 38
+380 (57) 734 96 16
+380 (67) 546 43 42
+380 (67) 546 05 99
квалифицированные специалисты
ответят на ваши вопросы