ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
Зависимость давления азота, аргона и кислорода от температуры при наполнении, транспортировании и хранении баллонов
Температура, °С | Рабочее давление баллона, МПа (кгс/см2) | |||||
14,7 (150) | 19,6 (200) | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 14,7(150) | 19,6 (200) | |
Давление газа в баллоне при температуре наполнения, МПа (кгс/см2) | ||||||
Азот | Аргон | Кислород | ||||
-50 | 10,0 (102) | 12,9 (132) | 9,7 (99) | 12,4 (127) | 9,7 (99) | 12,3 (126) |
-40 | 10,7 (109) | 13,9 (142) | 10,5 (107) | 13,5 (137) | 10,4 (106) | 13,4 (136) |
-30 | 11,3 (116) | 14,9 (151) | 11,2 (114) | 14,5 (148) | 11,1 (113) | 14,4 (147) |
-20 | 12,0 (122) | 15,8 (161) | 11,9 (121) | 15,5 (158) | 11,8 (121) | 15,5 (158) |
-10 | 12,7 (129) | 16,8 (171) | 12,6 (128) | 16,6 (169) | 12,6 (128) | 16,5 (168) |
0 | 13,4 (136) | 17,7 (181) | 13,3 (136) | 17,7 (179) | 13,3 (135) | 17,6 (179) |
+10 | 14,0 (143) | 18,7 (190) | 14,0 (143) | 18,6 (190) | 14,0 (143) | 18,6 (189) |
+20 | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 14,7 (150) | 19,6 (200) |
+30 | 15,4 (157) | 20,6 (210) | 15,4 (157) | 20,6 (210) | 15,4 (157) | 20,7 (211) |
Примечание. При наполнении баллонов, а также хранении или транспортировании наполненных баллонов при температурах, превышающих указанные в таблице, давление газов в баллоне не должно превышать: | ||||||
при температуре +40 | °С - 15,0 МПа (153 кгс/см2) | для рабочего давления баллона | 14,7 МПа (150 кгс/см2) | |||
19,7 МПа (201 кгс/см2) | 19,6 МПа (200 кгс/см2) | |||||
при температуре +50 | °С - 15,7 МПа (160 кгс/см2) | 14,7 МПа (150 кгс/см2) | ||||
20,6 МПа (210 кгс/см2) | 19,6 МПа (200 кгс/см2). |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Основные ссылки
Контактный телефон
+380 (67) 577 88 38
+380 (57) 734 96 16
+380 (67) 546 43 42
+380 (67) 546 05 99
квалифицированные специалисты
ответят на ваши вопросы