ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Обозначение кодов ОКП цистерн
Типоразмер цистерны | Обычное исполнение | Экспортное исполнение | |
умеренный климат | тропический климат | ||
ЦТК-0,5/0,25 | 36 4236 1105 08 | 36 4236 1106 07 | 36 4236 1107 06 |
ЦТК-1/0,25 | 36 4236 1201 09 | 36 4236 1209 01 | 36 4236 1212 06 |
ЦТК-1,6/0,25-1 | 36 4236 1202 08 | 36 4236 1214 04 | 36 4236 1211 07 |
ЦТК-1,6/0,25 | 36 4236 1235 10 | 36 4236 1236 09 | 36 4236 1237 08 |
ЦТК-2,5/0,25 | 36 4236 1204 06 | 36 4236 1238 07 | 36 4236 1239 06 |
ЦТК-3,2/0,25-1 | 36 4236 1232 02 | 36 4236 1233 01 | 36 4236 1234 00 |
ЦТК-5/0,25 | 36 4236 1205 05 | 36 4236 1217 01 | 36 4236 1218 00 |
ЦТК-5/0,25-1 | 36 4236 1206 04 | 36 4236 1215 03 | 36 4236 1216 02 |
ЦТК-6,3/0,25-1 | 36 4236 1231 03 | 36 4236 1240 02 | 36 4236 1241 01 |
ЦТК-8/0,25 | 36 4236 1207 03 | 36 4236 1210 08 | 36 4236 1213 05 |
ЦТК-10/0,6 | 36 4236 1222 08 | 36 4236 1242 00 | 36 4236 1243 10 |
ЦТК-3,2/0,25 | 36 4236 1245 08 | 36 4236 1246 07 | 36 4236 1247 06 |
ЦТК-6,3/0,25 | 36 4236 1248 05 | 36 4236 1249 04 | 36 4236 1250 00 |
(Введено дополнительно, Изм. № 1).
(Измененная редакция, Изм. № 2 ).
Основные ссылки
Контактный телефон
+380 (67) 577 88 38
+380 (57) 734 96 16
+380 (67) 546 43 42
+380 (67) 546 05 99
квалифицированные специалисты
ответят на ваши вопросы