2. МАРКИРОВКА
2.1 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от нагрева». Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, – по ГОСТ 19433 в соответствии с классификацией продуктов, приведенной в табл. 1.
Таблица 2
Продукты | Класс | Подкласс | Классификационный шифр группы | Знаки опасности (номер чертежа по ГОСТ 19433) | Серийный номер ООН |
Азот сжатый | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1066 |
Аргон сжатый | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1006 |
Азот жидкий | 2 | 2.1 | 2115 | 2 | 1977 |
Аргон жидкий | 2 | 2.1 | 2115 | 2 | 1951 |
Кислород сжатый | 2 | 2.1 | 2121 | 2 и 5 | 1072 |
Кислород жидкий | 2 | 2.1 | 2125 | 2 и 5 | 1073 |
Криптон сжатый | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1056 |
Ксенон | 2 | 2.1 | 2112 | 2 | 2036 |
Неон сжатый | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1065 |
Смеси газовые на основе инертных газов: | |||||
с инертными газами и двуокисью углерода | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1956 |
с кислородом: | |||||
при объемной доле кислорода: | |||||
до 23 % | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1956 |
свыше 23 % | 2 | 2.1 | 2121 | 2 и 5 | 1956 |
с токсичными газами при массовой концентрации токсичного компонента: | |||||
до предельно допустимой концентрации (ПДК) по ГОСТ 12.1.005 | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1956 |
свыше ПДК | 2 | 2.2 | 2211 | 2 и 6а | 1955 |
с горючими газами при объемной доле горючего компонента: | |||||
до предельно допустимой взрывоопасной концентрации (ПДВК) по ГОСТ 12.1.004 | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1956 |
свыше ПДВК | 2 | 2.3 | 2311 | 2 и 3 | 1954 |
с токсичными и горючими газами при массовой концентрации токсичного компонента до ПДК и объемной доле горючего компонента до ПДВК | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1956 |
свыше ПДК и/или ПДВК | 2 | 2.4 | 2411 | 2, 3 и 6а | 1953 |
Смеси газовые на основе кислорода с токсичными газами с массовой концентрацией токсичного компонента: | |||||
до ПДК | 2 | 2.1 | 2121 | 2 и 5 | 1956 |
свыше ПДК | 2 | 2.2 | 2221 | 2, 5 и 6а | 1955 |
Примечание. На крупногабаритной таре или контейнере, железнодорожном транспортном средстве должен быть знак опасности, серийный номер ООН, а также номер аварийной карты при транспортировании в пределах страны. |
2.2 Транспортную маркировку разрешается не наносить при перевозке баллонов автомобильным транспортом.
2.3 Знаки и надписи на железнодорожных цистернах для жидких кислорода, азота и аргона должны соответствовать правилам перевозок опасных грузов, действующим на железнодорожном транспорте.
2.1 - 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
Основные ссылки
Контактный телефон
+380 (67) 577 88 38
+380 (57) 734 96 16
+380 (67) 546 43 42
+380 (67) 546 05 99
квалифицированные специалисты
ответят на ваши вопросы